Банкоматы Сбербанка в г. Люберцы
В справочнике в г. Люберцы 32 устройства Сбербанка: 25 банкоматов и 7 информационно-платежных терминалов; внесение наличных доступно в 21. Ниже адреса с местом установки: по ссылке откроется карточка с картой, режимом доступа и соседними устройствами.
Адреса устройств
В колонке "Внесение" отмечено, можно ли положить наличные на карту. Терминалы (ИПТ) обычно не выдают наличные, но принимают их для платежей.
| Адрес | Где установлен | Тип | Внесение |
|---|---|---|---|
| ул. 3-е Почтовое Отделение 54а | Подразделение Банка 9040/01222 | терминал | да |
| ул. 3-е Почтовое Отделение 65 | ООО "Оазис" | банкомат | нет |
| ул. 8 Марта 61 | ТЦ на 8 Марта | банкомат | нет |
| ул. Вольская 1-я 17 корпус 1 | Пятёрочка | банкомат | нет |
| ул. Инициативная 7 | Подразделение Банка 9040/01207 | банкомат | да |
| ул. Инициативная Дом 7 | Подразделение Банка 9040/01207 | терминал | да |
| ул. Комсомольская 15 | Подразделение Банка 9040/01201 | терминал | да |
| пр-кт. Комсомольский 17 | Пятерочка | банкомат | да |
| пр-кт. Комсомольский 18 | Колесо Удачи | терминал | да |
| пр-кт. Комсомольский Дом 18/1 | ООО "Колесо Удачи" г. Люберцы Комсомольский пр-т 18/1 | банкомат | да |
| ул. Красная 1 | ТЦ Подосинки | банкомат | да |
| ул. Красная 4 | ЗАО "ЮИТ" | банкомат | нет |
| ул. Красноармейская 8 | Подразделение Банка 9040/1218 | банкомат | нет |
| ул. Льва Толстого 17 | Магазин "Пятерочка" | банкомат | да |
| ул. Московская 17 | Люберецкий Узел Связи | банкомат | нет |
| ш. Новорязанское 17 | Метро Кэш энд Керри | банкомат | да |
| ш. Новорязанское Дом 1А | ТЦ Колибри | банкомат | да |
| ш. Новорязанское Дом 3 | ТК "Грант" | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 123 | МУП "Люберецкий городской жилищный трест" | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 151 корпус 9 | Подразделение Банка 9040/01202 | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 190 | Администрация Люберецкого района | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 304 | Подразделение Банка 9040/01214 | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 366 | ТЦ "Орбита" | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 403 | Подразделение Банка ВСП 9040/01200 | банкомат | да |
| пр-кт. Октябрьский 403 корпус 2 | Подразделение Банка Центральный офис | банкомат | нет |
| пр-кт. Октябрьский 9 | Подразделение Банка 9040/01226 | терминал | да |
| пр-кт. Октябрьский Дом 112 | ТЦ Выходной | банкомат | нет |
| п. Калинина 49к2 | Магазин "Пятерочка" | банкомат | нет |
| ул. Побратимов 7 | ТЦ "Светофор" | банкомат | нет |
| ул. Побратимов 7 | Подразделение Банка 9040/01223 | терминал | да |
| ул. Урицкого 17 | Подразделение Банка 9040/01211 | банкомат | нет |
| ул. Урицкого 21 | Подразделение Банка 9040/01211 | терминал | да |
Как выбрать устройство
Для снятия крупной суммы удобнее банкоматы в офисах банка: в них чаще загружены купюры разного номинала. Устройства в магазинах и на предприятиях подходят для быстрых операций, но их доступность зависит от режима работы помещения. Еще советы: как выбрать банкомат рядом, как снять наличные без карты.
Офисы с кассами и консультантами: отделения Сбербанка в г. Люберцы (10).
Банкоматы в соседних населенных пунктах
- г. Котельники - около 3,2 км
- пос. Томилино - около 3,4 км
- пгт Томилино-3 - около 3,5 км
- рп Томилино - около 4,1 км
- пгт Томилино - около 4,2 км
- г. Марусино - около 5,4 км
Вопросы и ответы
Сколько банкоматов Сбербанка в г. Люберцы?
В справочнике 32 устройства, из них 21 принимают наличные. Сеть меняется, актуальную карту смотрите в приложении банка.
Чем терминал отличается от банкомата?
Банкомат выдает наличные, а информационно-платежный терминал обычно только принимает их для платежей и пополнения карты.
Обновлено: 2026-10-25.